7寸人机界面
2021-09-14 11:45:33
产品型号: AMZ070W1RAG/AMZ070W1RAGD/AMZ070W1RAGE
通讯方式:COM1:RS232
RS485
RS232三选一 COM2:RS232
RS485可选
										
									
 
																			 
																		
								- 产品概述
一、采购信息
| 产品型号 | 规格说明 | 
| AMZ070W1RAG | AMZ系列,10.1寸裸屏,单串口,RS232通讯AMZ系列,7寸,10-30V,单串口 RS232/RS485/RS422,128Mbyte SPI Nand,电阻触摸 | 
| AMZ070W1RAGD | AMZ系列,10.1寸裸屏,单串口,RS485通讯AMZ系列,7寸,10-30V,串口1: RS232/RS485/RS422,串口2:RS485,128Mbyte SPI Nand,电阻触摸 | 
| AMZ070W1RAGE | AMZ系列,7寸,10-30V,串口1:RS232/RS485/RS422,串口2:RS232, 128Mbyte SPI Nand,电阻触摸 | 
二、产品规格
供电: 宽幅输入 DC10-30V;
背光调节:支持;
触摸:支持4线电阻式触摸屏;
液晶屏分辨率:800X480;
USB1:Micro USB,下载口;
USB2:TYPE-A型,U盘口;
液晶屏: 普通视角,600cd/m2;
COM1通讯:RS422;RS232;RS485通讯(三选一);
COM2通讯:RS232;RS485通讯(可选);
存储:128Mbyte SPI NAND FLASH;
电源:防反接,区分电源正负极;带过压保护,电压超过33V,自动保护;
RTC时钟:支持;
掉电数据保存:支持;
下载:SD卡下载;USB下载;U盘下载。
三、产品尺寸
| 显示尺寸 | 产品型号 | 整机尺寸 | 显示屏可视区域 | 开孔尺寸 | 最大厚度 | 
| 7英寸 | AMZ070W1RAG AMZ070W1RAGD AMZ070W1RAGE | 203*149mm | 154.1*85.9mm | 192*138mm | 38mm | 

四、产品参数
| 产品规格 | ||
| 硬件性能 | 型号 | AMZ070W1RAG//AMZ070W1RAGD//AMZ070W1RAGE | 
| 显示屏 | 7" TFT LCD | |
| 分辨率(Px) | 800X480 | |
| 色彩 | 26万 | |
| 亮度 | 600 cd/m2 | |
| 背光 | LED | |
| LED寿命 | 2万小时 | |
| 触摸屏 | 4线式工业电阻触摸屏(表面硬度4H),支持电容式触摸屏 | |
| CPU | 32-bit 600MHz主频 ARM9内置32MB DDR内存 | |
| 存储器 | 128Mbyte SPI NAND FLASH | |
| RTC | 实时时钟内置 | |
| 以太网 | 无 | |
| 掉电数据保存 | 支持 | |
| USB端口 | 1个USB2.0 Device端口,1个USB2.0 HOST端口 | |
| 程序下载方式 | USB,U盘,SD卡下载 | |
| U盘 | 支持 | |
| 通讯端口 | COM1:RS232,RS485,RS232三选一 COM2:RS232,RS485可选 | |
| 电气规格 | 额定功率 | 3.5W | 
| 额定电压 | DC 10-30V | |
| 电源保护 | 具备+/-2KV雷击浪涌保护能力 | |
| 允许失电 | <5ms | |
| CE&ROHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准;雷击浪涌+/-2KV,群脉冲+/-4KV;静电接触放电+/-8KV;静电空气放电+/-15KV. | |
| 环境规格 | 工作温度 | -20℃~50℃ | 
| 存储温度 | -40℃~70℃ | |
| 环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
| 抗震性 | 10-25Hz(X、Y、Z方向,2g/30分钟) | |
| 冷却方式 | 自然风冷 | |
| 其他参数 | 有效显示区 | 154.1mmX85.9mm | 
| 开孔尺寸 | 192mmX138mm | |
| 外形尺寸 | 203mmX149mm | |
| 整机净重 | 400g | |
 
五、端口定义
| 端口定义 | |
| 端口位置 | 说明 | 
| ① | 电源接口 | 
| ② | COM1通讯D-SUB9接口 | 
| ③ | USB A型 U盘口 | 
| ④ | Micro USB下载口 | 
| ⑤ | SD卡接口 | 
| ⑥ | COM2通讯接口 | 
| 电源接口——① | ||
| Pin脚 | 定义 | 说明 | 
| 1 | 24V | 电源正极输入,DC10-30V | 
| 2 | GND | 电源负极输入 | 
| 3 | PE | 大地 | 
| COM1 D-SUB9接口——② | ||
| Pin脚 | 定义 | 说明 | 
| 1 | N.C. | |
| 2 | RXD | RS232接收,接控制器RS232的发送端 | 
| 3 | TXD | RS232发送,接控制器RS232的接收端 | 
| 4 | N.C. | |
| 5 | GND | RS232/RS422/RS485 地 | 
| 6 | RX- | RS422 接收-,接控制器RS422的TX- | 
| 7 | RX+ | RS422 接收+,接控制器RS422的TX+ | 
| 8 | TX- | RS485 B-;RS422发送-,接控制器RS422发送- | 
| 9 | TX+ | RS485A+; RS422发送+,接控制器RS422发送+ | 
| COM2通讯接口-⑥ | ||
| Pin脚 | 定义 | 说明 | 
| 1 | RX/B | RS485 B-;RS232接收,接控制器RS232发送; | 
| 2 | TX/A | RS485+;RS232发送,接控制器RS232接收; | 
| 3 | GND | RS232或RS485 GND | 
相关产品浏览
 51漫画网站下载科技
51漫画网站下载科技
					
 
								
							

















